|  IOTAオールインワン ハードウエアキャプチャ・ストレージ・分析・見える化・トラブルシューティングソリューション IOTAは1つのデバイスでキャプチャ、ストレージ、分析と多用途に利用できる統合されたパケットキャプチャソリューションです。IOTAはデータセンターのラックマウントとしても、また自由に持ち運んでも簡単どこでも導入できます。 |  | |
|  Profitap社正規技術パートナ および Profitap正規代理店(→Profitap公式) | いけりりは2008年よりオランダ Profitap社のProfiSharkシリーズの販売およびサポート、保守を行っております。Geoffrey社長をはじめ付き合いも長く、安く代理店価格でご提供できるだけでなく、豊富な技術と実績のもと、保守やサポートも行っております。ぜひご相談(→Online)くださいませ!! | |
| IOTAは企業ネットワークの分析者やエンジニアのニーズに合うように開発されました。簡単に使えるように、IOTAは特別なITの知識がなくてもセットアップして使えます。また、遠隔地にあってもネットワーク技術者がリモートで操作できます。IOTAのインライン回路は他のインタフェースや内蔵ストレージや分析作業とは独立しており、確かなネットワークのモニタを行えます。ついにIOTAの100Gbps/10Gbps対応モデルIOTA Coreが登場しました。 | IOTAの主な機能 | |
|  | Interop Tokyo ’20において、オールインワンキャプチャアプライアンスのProfitap社 IOTAがBest of Show Awardのファイナリストとしてノミネートされ、Best of Show Award グランプリを受賞しました!! (マネジメント&モニタリング部門) →https://f2ff.jp/award/winner/interop-2020/ 審査員コメント 本製品は可搬型のパケットキャプチャ装置で、FPGAを採用することで、エラーも含めたトラフィックのカットスルーでの接続、そして、ジャンボフレームサイズ・および、ラインレートキャプチャー(1Gbpsモデル)を実現している。 キャプチャーは、WEB経由での操作や筐体の専用ボタンを押すだけで、内蔵の1テラバイトストレージに記録することができ、WEB接続では、リアルタイムにトラフィック解析ができる機能性も有している。 よって、本製品は、高い性能と誰もが使えるという点を評価し、グランプリとした。 | |
| IOTAの画面例 パイチャートおよびマトリックス画面   | ||
| 
 IOTAはProfiShark(ハードウエアキャプチャボード)+ProfiSight(ElasticSearch+Kibanaベースの見える化)+内臓ストレージ+プログラム可能キャプチャインタフェース | ||
| ・キャプチャ回線 10Mbps 100Mbps 1Gbps 10Gbps 光 ツイストペア対応 フェイルセーフパススルー | ||
| IOTA 1G 銅線 1Gbps | IOTA 10G 光回線 10Gbps | |
|  | ||
| →データシート IOTA-1G-Datasheet(PDF) | →データシート IOTA-10G-Datasheet(PDF) | |
| コネクタ | コネクタ | |
| 同梱物 | 同梱物 | |
| 大きさ(WxDxH)と重さ | 大きさ(WxDxH)と重さ | |
| ハードウエアキャプチャ速度 | ハードウエアキャプチャ速度 | |
|  |  | |
| キャプチャ | ||
|  |  | |
| 保存 | ||
|  |  | |
| 分析 | ||
|  |  | |
| IOTA 1G 銅線 1Gbps | IOTA 10G 光回線 10Gbps | |
| 定価 USD4995.00$ | 定価 USD8995.00$ | |
| モジュールの選択についてはこちら(外部リンク:Youtube)も参考ください。 対応SFP+モジュール(10GBASE-Xに対応しています) 
 | ||
| 
 | ||
| +Profitap →キャプチャアプライアンスIOTA →IOTAトラフィック管理画面 →IOTA 1G+ IOTA10G+ →IOTA 10 Core →IOTA 100 Core →全二重タップC1P-1G →Profishark 1G →ProfiShark 1G Plus →ProfiShark 10G →ProfiShark 10G Plus →BiDi対応PON TAP →ネットワークパケットブローカー →1-100G Fiber TAP →10G Cupper TAP →10/40G Bypass TAP →Regeneration TAP →Replication TAP →Aggregation TAP | 
| +製品一覧 →CommView →TamoGraph →Wi-Spy →Chanalyzer →WLAN Pi →MetageekApp →ProfiShark →IOTA →タップ製品 →Dualcomm →ペネトレ機器 →パスワード復元 →サイドチャネル・フォルトインジェクション →Wireshark | 
|          | 
| .→先頭 →ホーム Copyright Ikeriri Network Service Limited,All Rights Reserved. | 
| 
 |